Warianty
| SKU | Materiał | Ilość w opakowaniu | Cena |
|---|---|---|---|
| S0001 | ocynk | 1000 | 1,12 zł |
| S0002 | ocynk-ral | 1000 | 1,50 zł |
| S0193 | stal-nierdzewna | 1000 | 1,84 zł |
Opis
OPIS
| SKU | Materiał | Ilość w opakowaniu | Cena |
|---|---|---|---|
| S0001 | ocynk | 1000 | 1,12 zł |
| S0002 | ocynk-ral | 1000 | 1,50 zł |
| S0193 | stal-nierdzewna | 1000 | 1,84 zł |
OPIS